25m
Tir avancé
Date / Horaire tir avancé

Information :
Le tir en campagne à 50 m ne peut être effectué que lors du tir avancé. Les sociétés voudront bien annoncer les éventuels tireuses et tireurs au bureau des rangeurs pistolet à l'adresse suivante:
Gabriel Progin progin.gabriel@swissonline.ch
Tir principal
Dates / Horaire du tir au pistolet

Programme de tir 25 m
| Exercice | Genre de feu | Nb de coups | Cible | Score max. |
| 1 | 3 x 1 coup en 20 sec | 3 | Vit. 25m | 30 points |
| 2 | 1 x 5 coups en 50 sec. | 5 | Vit. 25m | 50 points |
| 3 | 1 x 5 coups en 40 sec. | 5 | Vit. 25m | 50 points |
| 4 | 1 x 5 coups en 30 sec. | 5 | Vit. 25m | 50 points |
| Résultat maximum possible | 180 points | |||

Programme de tir 50 m
| Exercice | Genre de feu | Nb. de coups | Cible | Score maximum |
| 1 | 6 x 1 coup en 60 sec | 6 | B5 | 30 points |
| 2 | 2 x 3 coups en 60 sec | 6 | B5 | 30 points |
| 3 | 1 x 6 coups en 60 sec | 6 | B5 | 30 points |
| Résultat maximum possible | 90 points | |||
Information : Une table de convertion sera utilisée pour le classement final 25m

Distinctions 25 - 50m
Mention honorable de la FST
| Catégorie de tireurs | Limite mention 25m | Limite mention 50m |
| Séniors vétérans / U17 | 148 pts | 54 Pts |
| Vétérans / U21 | 150 pts | 55 pts |
| Elite / Séniors | 153 pts | 58 pts |
Distinction de la FST
| Catégorie de tireurs | Limite distinction 25m | Limite distinction 50m |
| Séniors vétérans / U17 | 154 pts | 59 pts |
| Vétérans / U21 | 156 pts | 60 pts |
| Elites / Séniors | 159 pts | 63 ots |
Distinction de district de la FTDL
| Catégorie de tireurs | Limite distinction 25m | Limite distinction 50m |
| Séniors vétérans / U17 | 152 pts | 57 pts |
| Vétérans / U21 | 154 pts | 58 pts |
| Elites / Séniors | 157 pts | 61 pts |
Distinction cantonale carte-couronne 15.- CHF
| Catégorie de tireurs | Limite carte-couronne 25m | Limite carte-couronne 50m |
| U21 (17-20 ans) | 156 pts | 60 pts |
| U17 (10-16 ans) | 154 pts | 59 pts |
Maîtrise cantonale
| Condition | Limite minimale 25m | Limite minimale 50m |
| 6 mentions honorables du tir en campagne avant 31.12.1975 | Elite 92 pts | Elite 84 pts |
| V / U21 90 pts | SV / U17 82 pts | |
| SV / U17 88 pts | SV / U17 80 pts | |
| 6 mentions honorables du tir en campagne dès 01.01.1976 | Elite 148 pts | Elite 72 pts |
| V / U21 159 pts | V / U21 70 pts | |
| SV / U17 158 pts | SV / U17 68 pts | |
|
|
Formulaire de demande de la maîtrise cantonale | |
