300m
Tir avancé
20 cibles

Tir principal
30 cibles

Programme de tir 300m
| Exercice | Genre de feu | Nb de coups | Cible | Score Maximum |
| 1 | Tir coup par coup 6 coups en 1 minute chacun ou 6 coups en 6 minutes marqués après chaque coup | 6 | B4 | 4 p. c. au total 24 |
| 2 | Tir coup par coup rapide 2 x 3 coups en 60 secondes par série marqués à la fin | 6 | B4 | 4 p.c., au total 24 |
| 3 | Tir coup par coup rapide 6 coups en 60 secondes marqués à la fin | 6 | B4 | 4 p.c., au total 24 |
| Résultat maximum possible | 72 points | |||
Distinctions 300m
Mention honorable de la FST
| Catégorie de tireurs | Limites pour la mention |
| Séniors vétérans / U13- U17 | 52 pts et plus ou 18 mannequins touchés |
| Vétérans / U19 - U21 | 53 pts et plus ou 18 mannequins touchés |
| Elite / Seniors | 55 pts et plus ou 18 mannequins touchés |
Distintion de la FST
| Catégorie de tireurs | Limites pour la distinction |
| Séniors vétérans / U13- U17 | 54 pts et plus ou 18 mannequins touchés |
| Vétérans / U19 - U21 | 55 pts et plus ou 18 mannequins touchés |
| Elite / Seniors | 57 pts et plus ou 18 mannequins touchés |
Distinction de district de la FTDL
| Catégorie de tireurs | Limites pour la distinction |
| Séniors vétérans / U13- U17 | 52 pts |
| Vétérans / U19 - U21 | 53 pts |
| Elite / Seniors | 55 pts |
Distinction cantonale carte-couronne 15.- CHF
| Catégorie de tireurs | Limite distinction |
| U19 - U21 (17-20 ans) | 58 pts |
| U17 - U13 (10-16 ans) | 57 pts |
Maîtrise cantonale
| Conditions | Limites minimales |
| 6 mentions honorables du tir en campagne avant 31.12.1975 | E 78 pts |
| V / U21 82 pts | |
| SV / U17 75 pts | |
| 6 mentions honorables du tir en campagne dès 01.01.1976 | E 60 pts |
| V / U21 58 pts | |
| SV / U17 88 pts | |
|
|
Formulaire de demande de la maîtrise cantonale |
