25m
Vorschiessen
Datum / Schiessplan

Information:
Das Feldschiessen auf 50m kann nur während des Vorschiessens absolviert werden. Die Vereine werden gebeten, allfällige Schützinnen und Schützen im Pistolen-Standbüro anzumelden an : Gabriel Progin progin.gabriel@swissonline.ch
Hauptschiessen
10 Scheiben
Datum / Schiessplan

Schiessprogramm 25m
| Übung | Feuerart | Schusszahl | Scheibe | Max. Punktzahl |
| 1 | 3 x 1 Schuss in 20 Sek. | 3 | Schnell. P25 | 30 Punkte |
| 2 | 1 x 5 Schuss in 50 Sek. | 5 | Schnell. P25 | 50 Punkte |
| 3 | 1 x 5 Schuss in 40 Sek. | 5 | Schnell. P25 | 50 Punkte |
| 4 | 1 x 5 Schuss in 30 Sek. | 5 | Schnell. P25 | 50 Punkte |
| Maximal mögliches Resultat | 180 Punkte | |||

Schiessprogramm 50m
| Übung | Feuerart | Schusszahl | Scheibe | Max. Punktzahl |
| 1 | 6 x 1 Schuss in 60 Sek. | 6 | B5 | 30 Punkte |
| 2 | 2 x 3 Schuss in 60 Sek. | 6 | B5 | 30 Punkte |
| 3 | 1 x 6 Schuss in 60 Sek. | 6 | B5 | 30 Punkte |
| Maximal mögliches Resultat | 90 Punkte | |||
Information:
Für die Schlussrangliste 25 m wird eine Umrechnungstabelle verwendet.

Auszeichnungen 25 / 50m
Anerkennungskarte SSV
| Schützenkategorie | Limits Anerkennungsk. 25m | Limits Anerkennungsk. 50m |
| Seniorveteranen / U17 | 148 Punkte | 54 Punkte |
| Veteranen / U21 | 150 Punkte | 55 Punkte |
| Elite / Senioren | 153 Punkte | 58 Punkte |
Kranzauszeichnung SSV
| Schützenkategorie | Limits Kranzauszeich. 25m | Limits Kranzauszeich. 50m |
| Seniorveteranen / U17 | 154 Punkte | 59 Punkte |
| Veteranen / U21 | 156 Punkte | 60 Punkte |
| Elite / Senioren | 159 Punkte | 63 Punkte |
Bezirksauszeichnung
| Schützenkategorie | Limits Kranzauszeich. 25m | Limits Kranzauszeich. 50m |
| Seniorveteranen / U17 | 152 Punkte | 57 Punkte |
| Veteranen / U21 | 154 Puntke | 58 Punkte |
| Elite / Seniors | 157 Punkte | 61 Punkte |
Kant. Auszeischnung Kranzkarte 15.- CHF
| Schützenkategorie | Mindestlimits 25m | Mindestlimits 50m |
| U21 (17-20 Jahre) | 156 pts | 60 pts |
| U17 (10-16 Jahre) | 154 pts | 59 pts |
Kant. Meisterschaft
| Bedingungen | Mindestlimits 25m | Mindestlimits 50m |
| 6 Anerkennungskarte im Feldschiessen vor dem 31.12.1975 | Elite 92 Punkte | Elite 84 Punkte |
| V / U21 82 Punkte | V / U21 82 Punkte | |
| SV / U17 80 Punkte | SV / U17 80 Punkte | |
| 6 Anerkennungskarte im Feldschiessen ab dem 01.01.1976 | Elite 162 Punkte | Elite 72 Punkte |
| V / U21 159 Punkte | V / U21 70 Punkte | |
| SV / U17 158 Punkte | SV / U17 68 Punkte | |
|
|
Antragsformular für die kantonale Meisterschaft | |
