300m
Vorschiessen
20 Scheiben

Haupschiessen
30 Scheiben

Schiessprogramm 300m
| Übung | Feuerart | Schusszahl | Scheibe | Max. Punktzahl |
| 1 | Einzelfeuer 6 Schüsse in je 1 Minute pro Schuss, einzeln gezeigt | 6 | B4 | 4 pro Schuss Total 24 |
| 2 | Schnellfeuer 2x3 Schüsse in je 60 Sekunden jeweils am Schluss gezeigt | 6 | B4 | 4 pro Schuss Total 24 |
| 3 | Schnellfeuer 6 Schüsse in 60 Sekunden am Schluss gezeigt | 6 | B4 | 4 pro Schuss Total 24 |
| Maximal mögliches Resultat | 72 Punkte | |||
Auszeichnungen 300m
Anerkennungskarte SSV
| Schützenkategorie | Limits für die Anerkennungskarte |
| Seniorveteranen / U13 -U17 | 52 Punkte und mehr oder 18 getroffene Mannequins |
| Veteranen / U13 - U17 | 53 Punkte und mehr oder 18 getroffene Mannequins |
| Elite / Senioren | 55 Punkte und mehr oder 18 getroffene Mannequins |
Kranzauszeichnung SSV
| Schützenkategorie | Limits Kranzauszeichnung SSV |
| Seniorveteranen / U13 -U17 | 54 Punkte und mehr oder 18 getroffene Mannequins |
| Veteranen / U13 - U17 | 55 Punkte und mehr oder 18 getroffene Mannequins |
| Elite / Senioren | 57 Punkte und mehr oder 18 getroffene Mannequins |
Bezirksauszeichnung
| Schützenkategorie | Limits Bezirksauszeichnung |
| Senioren, Veteranen und Jugendliche | 52 Punkte |
| Veteranen / U13 - U17 | 53 Punkte |
| Elite / Senioren | 55 Punkte |
Kant. Auszeischnung Kranzkarte 15.- CHF
| Schützenkategorie | Limits Kant. Auszeischnung KK |
| U19 - U21 (17-20 Jahre) | 58 Punkte |
| U17 - U13 (10-16 Jahre) | 57 Punkte |
Kant. Meisterschaft
| Bedingungen | Mindestlimits |
| 6 Anerkennungskarte im Feldschiessen vor dem 31.12.1975 | E 78 Punkte |
| V / U21 82 Punkte | |
| SV / U17 75 Punkte | |
| 6 Anerkennungskarte im Feldschiessen ab dem 01.01.1976 | E 60 Punkte |
| V / U21 58 Punkte | |
| SV / U17 88 Punkte | |
|
|
Antragsformular für die kantonale Meisterschaft |
